
![]() |
|
注:本機は、基本的に小型両面コンタクト用に設定されていますので最大荷重は8kgまでとなっております。御了承ください。 |
|
当製品のメリット |
|
短納期(即日出荷可能) 超低価格 |
|
|
|
小型 FW-150/FW-200 プレスユニット外観図 |
|
![]() |
|
![]() |
機種名 | FW-150 | FW-200 |
---|---|---|
横寸法(W) | 150mm | 200mm |
奥行寸法(D) | 190mm | |
高さ寸法(H) | 305mm | |
最大ワーク寸法 | 120×70mm | 170×90mm |
治具ストロ-ク | 60mm | |
プレス推奨荷重 | 8kg | |
使用温度 | 5~50℃ | |
本体材質 | アルミ | |
ピンボード材質 | アクリル(標準品)/静電対策アクリル(オプション) | |
オプション品 | Fパネル・リアパネル / BOX |
